<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Satış Teknikleri - Satış Stratejileri, Pazarlama Teknikleri, Pazarlama Stratejileri, Kişisel Gelişim, Süreç Yönetimi</title>
	<atom:link href="http://www.satisteknikleri.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.satisteknikleri.org</link>
	<description>Satış Teknikleri - Satış Stratejileri, Pazarlama Teknikleri, Pazarlama Stratejileri, Kişisel Gelişim, Süreç Yönetimi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 21:56:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tüm zamanların araç satış rekoru kırıldı</title>
		<link>http://www.satisteknikleri.org/is-dunyasi/tum-zamanlarin-arac-satis-rekoru-kirildi.html</link>
		<comments>http://www.satisteknikleri.org/is-dunyasi/tum-zamanlarin-arac-satis-rekoru-kirildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satış Teknikleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[İŞ DÜNYASI]]></category>
		<category><![CDATA[2011 araç satışları]]></category>
		<category><![CDATA[araba satışları]]></category>
		<category><![CDATA[araç satış rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[araç satışları]]></category>
		<category><![CDATA[iş dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil satışları]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil satışlarıa]]></category>
		<category><![CDATA[otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[otomotiv pazarlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisteknikleri.org/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de geride bıraktığımız 2011 yılında araç satımında tüm zamanların rekoru kırıldı. 2011&#8242;in en çok satan modeli ise bakın hangi markanın oldu. 2010 yılında 792 bin araç satılmışken bu rakam geçen yıl yüzde 13,61 artarak 910 bin olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Mustafa Bayraktar, 2011 yılına ilişkin araç satış rakamlarını açıkladı. Buna göre geçen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satisteknikleri.org/is-dunyasi/tum-zamanlarin-arac-satis-rekoru-kirildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temiz sicil bu ay başlıyor, çek mağdurlarına müjde!</title>
		<link>http://www.satisteknikleri.org/is-dunyasi/temiz-sicil-bu-ay-basliyor-cek-magdurlarina-mujde.html</link>
		<comments>http://www.satisteknikleri.org/is-dunyasi/temiz-sicil-bu-ay-basliyor-cek-magdurlarina-mujde.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satış Teknikleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[İŞ DÜNYASI]]></category>
		<category><![CDATA[banka çeki]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar çek]]></category>
		<category><![CDATA[çek mağdurları]]></category>
		<category><![CDATA[çek senet konuları]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[iş dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif sicil]]></category>
		<category><![CDATA[temiz sicil]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye bankalar birliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisteknikleri.org/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Bankalar, müşterilerinin ödeme alışkanlıklarını takibe alarak temiz sicil kaydı oluşturacak. Karnesi temiz olanlar kredi imkânlarından daha kolay yararlanacak Türkiye Bankalar Birliği, “pozitif sicil uygulamasına” bu ay başlıyor. Bugüne kadar sadece müşterinin negatif sicil kaydını tutan bankalar artık temiz sicili de kayda alacak. Bankalar, GSM, elektrik, doğalgaz şirketleri ile anlaşmalar yaparak vatandaşın ödeme alışkanlıklarını da takip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satisteknikleri.org/is-dunyasi/temiz-sicil-bu-ay-basliyor-cek-magdurlarina-mujde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;KOBİ’ler Kümede Kalma Mücadelesi Vermemeli&#8221;</title>
		<link>http://www.satisteknikleri.org/is-dunyasi/kobi-tek/kobiler-kumede-kalma-mucadelesi-vermemeli.html</link>
		<comments>http://www.satisteknikleri.org/is-dunyasi/kobi-tek/kobiler-kumede-kalma-mucadelesi-vermemeli.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satış Teknikleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOBİ DÜNYASI]]></category>
		<category><![CDATA[işletmeler]]></category>
		<category><![CDATA[kobi]]></category>
		<category><![CDATA[kobi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kobi dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[kobider]]></category>
		<category><![CDATA[kobiler]]></category>
		<category><![CDATA[nurettin özgenç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisteknikleri.org/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, 2011 yılını değerlendirirken, 2012 yılına ilişkin olarak beklentilerini dile getirdi”Türkiye Ekonomisinin Sigortası Olan KOBİ’ler Kümede Kalma Mücadelesi Vermemeli..” KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özenç yaptığı açıklamada”Ekonomik ve sosyal açıdan baktığımız zaman 2011 yılı olumlu ve olumsuz taraflarıyla birlikte geride kaldı. Türkiye son yıllarda bir çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satisteknikleri.org/is-dunyasi/kobi-tek/kobiler-kumede-kalma-mucadelesi-vermemeli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşçiydi mucit oldu, üretime geçip ihracatçı oldu</title>
		<link>http://www.satisteknikleri.org/is-dunyasi/kobi-tek/isciydi-mucit-oldu-uretime-gecip-ihracatci-oldu.html</link>
		<comments>http://www.satisteknikleri.org/is-dunyasi/kobi-tek/isciydi-mucit-oldu-uretime-gecip-ihracatci-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satış Teknikleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[İŞ DÜNYASI]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİ DÜNYASI]]></category>
		<category><![CDATA[geçip]]></category>
		<category><![CDATA[ihracatçı]]></category>
		<category><![CDATA[iş dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[işçiydi]]></category>
		<category><![CDATA[kabiler]]></category>
		<category><![CDATA[mucit]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[üretime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisteknikleri.org/?p=4035</guid>
		<description><![CDATA[“40 yaşından sonra araba kullanmayı, 50 yaşından sonra da kendimi tanıtacak kadar İngilizce konuşmayı öğrendim” Kocaeli’de işçi olarak çalıştığı tesiste bir mühendisin kimyasal maddeye maruz kalarak ölmesinden etkilenen ilkokul mezunu Mevlüt Saraç, yanmayan ve kimyasal maddelerden koruyan kumaş üretince işinden ayrılarak kurduğu atölyede hem 50 kişiyi istihdam etti, hem de ürünlerini 6 ülkeye satmaya başladı. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satisteknikleri.org/is-dunyasi/kobi-tek/isciydi-mucit-oldu-uretime-gecip-ihracatci-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motive Olmanın 9 Yolu</title>
		<link>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/is-hayati/motive-olmanin-9-yolu.html</link>
		<comments>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/is-hayati/motive-olmanin-9-yolu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satış Teknikleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[İŞ HAYATI]]></category>
		<category><![CDATA[KARİYER GELİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[KİŞİSEL GELİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[başarı ödülü]]></category>
		<category><![CDATA[farklı bakış]]></category>
		<category><![CDATA[GELİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[iş aşkı]]></category>
		<category><![CDATA[iş eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[İş Hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel gelişimg]]></category>
		<category><![CDATA[motivasyon]]></category>
		<category><![CDATA[motive olmanın yolları]]></category>
		<category><![CDATA[Skye Thomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisteknikleri.org/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[Gerçekten büyük hedef ve hayallere ulaşmak için, her zaman bunları yapılabilir küçük adımlara ayırmak gerekir. Üzerinde uğraşmayı yürekten istediğiniz bir hedef ya da hayali seçtiğinizi düşünelim; böyle bir durumda, çoğu adımı atmaktan zevk alırsınız. Hayalinizi ve işinizi ne kadar sevdiğiniz fark etmez; gerçekten yapmak istemediğiniz pek çok iş yolunuza çıkacaktır. Yapmaktan nefret ettiğimiz işler, başarımızı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/is-hayati/motive-olmanin-9-yolu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çalışmak İçimden Gelmiyor</title>
		<link>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/kariyer-gelisimi/calismak-icimden-gelmiyor.html</link>
		<comments>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/kariyer-gelisimi/calismak-icimden-gelmiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satış Teknikleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[KARİYER GELİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[KİŞİSEL GELİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[başarı ihtiyacı]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma içimden gelmiyor]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmak]]></category>
		<category><![CDATA[güö sahibi olma ihtiyacı]]></category>
		<category><![CDATA[kariyere bakış]]></category>
		<category><![CDATA[motivasyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisteknikleri.org/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[İçinden gelerek kendini işine vermeyen, işine dört elle sarılmayan çalışanlar, her yöneticinin kabusudur. Yalnız yöneticinin değil, bir öğretmeninde, devlet dairesine işi düşen vatandaşında, müşterilerinde, bir spor takımı teknik direktörünün de, görevini yapmak için bir başkasıyla iş birliği yapmak zorunda olan ekip üyesinin de… dünyanın en zor işlerinden biri, içinden gelmeyen bir kişiye bir şey yaptırmak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/kariyer-gelisimi/calismak-icimden-gelmiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saha Satış Organizasyonlarında Takım Lideri</title>
		<link>http://www.satisteknikleri.org/satis-teknikleri/saha-satis-organizasyonlarinda-takim-lideri.html</link>
		<comments>http://www.satisteknikleri.org/satis-teknikleri/saha-satis-organizasyonlarinda-takim-lideri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satış Teknikleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOĞRUDAN SATIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[SATIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[Anında Satış]]></category>
		<category><![CDATA[başarılı satış]]></category>
		<category><![CDATA[bölge satış sorumlusu]]></category>
		<category><![CDATA[direk satış]]></category>
		<category><![CDATA[saha satış]]></category>
		<category><![CDATA[satıcı]]></category>
		<category><![CDATA[satıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[satış organizasyon lideri]]></category>
		<category><![CDATA[satış organizasyonları]]></category>
		<category><![CDATA[satış organizasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[satış zinciri]]></category>
		<category><![CDATA[SICAK SATIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[takım lideri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisteknikleri.org/?p=4023</guid>
		<description><![CDATA[Dünya’da ve Türkiye’de saha satış organizasyonlarının çoğunlukla; kalabalık satıcılardan ve bu satıcıların oluşturduğu ekiplerden, topluluklardan meydana geldiğini aramızda bilmeyen yoktur sanırım. Bu kalabalık gruplara, bugün bilinen tüm sektörlerde rastlayabiliriz. Benim de yönetimini üstlendiğim; telekomunikasyon sektöründe, faaliyet gösteren iki önemli  kurumsal satış kanalında kalabalık bir satıcı topluluğum var. Sektör olarak, sahadaki satıcı sayısının hergeçen gün arttığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satisteknikleri.org/satis-teknikleri/saha-satis-organizasyonlarinda-takim-lideri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adanmışlık Duygusu</title>
		<link>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/kariyer-gelisimi/adanmislik-duygusu.html</link>
		<comments>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/kariyer-gelisimi/adanmislik-duygusu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satış Teknikleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAŞARIYA BAKIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[KARİYER GELİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[KİŞİSEL GELİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[adanmışlık duygusu]]></category>
		<category><![CDATA[başarı portresi]]></category>
		<category><![CDATA[başarıya bakış]]></category>
		<category><![CDATA[heyecan ve çoşku]]></category>
		<category><![CDATA[iş tutkusu]]></category>
		<category><![CDATA[işine sarılan kişinin portresi]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[tutkuyla çalışmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisteknikleri.org/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[Yedi kişilik bir iş yerinde kişiler arasında 21 ilişki vardır. İlişkiler çift yönlü olduğunda bu sayı 42&#8242;ye çıkar. Bu kişilerin her gün birbirlerinden üç konuda bir istekte bulunduğunu varsaysak 126 tane istek veya görev ortaya çıkar. Çalışan kişi beş kişilik bir ailenin üyesi ise aynı yöntemle hesap yaptığımızda aile bireyleri birbirilerinden 60 tane daha istekte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/kariyer-gelisimi/adanmislik-duygusu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Başarı Nedir?</title>
		<link>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/basari-oykuleri/basari-nedir.html</link>
		<comments>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/basari-oykuleri/basari-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satış Teknikleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAŞARI ÖYKÜLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[BAŞARIYA BAKIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[başarı]]></category>
		<category><![CDATA[başarı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[başarı öyküleri]]></category>
		<category><![CDATA[başarıya bakış]]></category>
		<category><![CDATA[paul sweeney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisteknikleri.org/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[Tarih iki tür insan kaydetti: Tarihi yapanlar ve tarihin malzemeleri. Siz hangisi olacaksınız? Hayatta ya tozu dumana katarsınız, ya da tozu dumanı yutarsınız. İnsan ya örs olur, ya da çekiç. Kendi gelecekleri ile ilgili planları olmayanlar, başkalarının planlarına dahil olurlar. Amaçları olmayanlar amaçları olanlarındır. Çıkmazda olduğunuzu düşünüyorsanız, ya bir yol bulun, ya bir yol açın, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/basari-oykuleri/basari-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birliktelik ve Başarı</title>
		<link>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/basariya-bakis/birliktelik-ve-basari.html</link>
		<comments>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/basariya-bakis/birliktelik-ve-basari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satış Teknikleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAŞARIYA BAKIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[başarı]]></category>
		<category><![CDATA[başarının faktörleri]]></category>
		<category><![CDATA[başarıya bakış]]></category>
		<category><![CDATA[ben merkezli davranmamak]]></category>
		<category><![CDATA[birliktelik ve başarı]]></category>
		<category><![CDATA[ekip başarısı]]></category>
		<category><![CDATA[ekip olmak]]></category>
		<category><![CDATA[faktörel başarı]]></category>
		<category><![CDATA[fırsatları değerlendirmek]]></category>
		<category><![CDATA[uyum sağlamak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisteknikleri.org/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[Başarılı olmak ve bu başarısını diğer insanlara sunma arzusu insanın tabiatında vardır. Güzel tablolar çizen ressam, bunları sergileyerek çevresiyle paylaşmak ister. İnsan ruhunu okşayan hoş bir beste yapan bestekâr, bu eserini başkalarının da duymasını ve bilmesini isteyecektir. Bu duygu, ayrı bir mutluluk verir o insana. Başarmak ve bu başarıyı başkalarıyla paylaşmak güzel. Peki ama insan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satisteknikleri.org/gelisim/basariya-bakis/birliktelik-ve-basari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

